
不測かつ突発的な事故によって保険の対象である建物または家財について損害が発生した場合
| 損害保険金 |
ご契約金額を限度に損害の額から自己負担額(ご契約条件により1万円または10万円)を差し引いて、再調達価額を基準にしてお支払いします。 (ただし、保険の対象が家財の場合は支払限度額30万円、自己負担額1万円) |
|
| 費用保険金 |
不測かつ突発的な事故(破損、汚損など)で損害保険金が支払われる場合に損害保険金とは別に、次の費用保険金をお支払いします。
|
| ① | 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害 |
| ② | 保険の対象の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と同居の親族の故意によって生じた損害 |
| ③ | 保険の対象の欠陥によって生じた損害 |
| ④ | 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、はがれ、肌落ちその他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等によって生じた損害 |
| ⑤ | 保険の対象に対する加工、修理または調整の作業中における作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害 |
| ⑥ | 保険の対象に生じたすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ちその他単なる外観上の損傷または保険の対象の汚損であって、保険の対象の機能に直接関係のない損害 |
| ⑦ | 不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故によって生じた損害 |
| ⑧ | 詐欺または横領によって保険の対象に生じた損害 |
| ⑨ | 土地の沈下、移動または隆起によって生じた損害 |
| ⑩ | 保険の対象のうち、電球、ブラウン管等の管球類に生じた損害 |
| ⑪ | 保険の対象のうち、楽器について生じた次の損害 ア.弦の切断または打楽器の打皮の破損 イ.音色または音質の変化 |
| ⑫ | 風、雨、ひょうもしくは砂塵の吹き込みまたはこれらのものの混入により生じた損害 |
| ⑬ | 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により情報を記録しておくことができる物または機器に記録された情報に生じた損害 |
| ⑭ | 義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡その他これらに類する物について生じた損害 |
| ⑮ | 携帯電話、ポケットベル、ポータブルカーナビゲーション等の移動体通信端末機器・電子式航法装置およびこれらの付属品について生じた損害 |
| ⑯ | 携帯式電子機器およびこれらの付属品について生じた損害 |
| ⑰ | ラジオコントロール模型およびその付属品について生じた損害 |
| ⑱ | ヨット、モーターボート、水上オートバイ、ボート、カヌー、雪上オートバイ、ゴーカートその他これらに類する物およびこれらの付属品について生じた損害 |
| ⑲ | リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー、超軽量動力機、ジャイロプレーン、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、スノーボードその他これらに類する物およびこれらの付属品について生じた損害 |
例 AIU保険会社のホームライフ総合保険の場合
この情報は、当該商品のパンフレットの付属資料としてご覧頂くものです。
ご検討にあたって、必ず当該代理店より説明を受け、当該商品のパンフレットをあわせてご覧下さい。
SSL暗号化通信でプライバシーを保護しています。
弊社の経営理念
7つの価値観
①お客様第一の会社